Tältä sivulta löydät yli 25 kryptovaluutan reaaliaikaisen kurssin; hintamuutos 24 h ja 7 päivän sykleissä sekä nykyhetken markkina-arvo.
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | 56 420,15 € | +2,35 % | +6,10 % | 1,11 T € |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | 2 345,67 € | +1,62 % | -1,40 % | 282 B € |
| 3 | S Solana SOL | 132,78 € | +3,18 % | +9,40 % | 61 B € |
| 4 | X XRP XRP | 0,5432 € | -0,45 % | +4,20 % | 31 B € |
| 5 | A Cardano ADA | 0,3456 € | +0,78 % | -2,10 % | 12 B € |
| 6 | Ð Dogecoin DOGE | 0,1842 € | +0,40 % | +4,40 % | 27 B € |
| 7 | Ł Litecoin LTC | 88,40 € | -0,60 % | +1,80 % | 6,7 B € |
| 8 | ⬡ Chainlink LINK | 19,85 € | +2,00 % | +5,60 % | 13 B € |
| 9 | ● Polkadot DOT | 5,64 € | -1,10 % | -3,20 % | 8,1 B € |
| 10 | ⬠ Polygon POL | 0,4218 € | +0,90 % | +2,40 % | 4,4 B € |
| 11 | ▲ Avalanche AVAX | 24,12 € | +1,50 % | +3,90 % | 9,9 B € |
| 12 | 🦄 Uniswap UNI | 8,92 € | -0,30 % | +1,10 % | 5,3 B € |
| 13 | ⓜ Monero XMR | 142,30 € | +0,60 % | +2,80 % | 2,6 B € |
| 14 | ✦ Stellar Lumens XLM | 0,1123 € | +1,30 % | +3,50 % | 3,4 B € |
| 15 | T Tron TRX | 0,2654 € | +0,20 % | -0,90 % | 23 B € |
| 16 | ◆ Toncoin TON | 4,87 € | -2,00 % | -4,10 % | 12 B € |
| 17 | ◇ Sui SUI | 3,21 € | +4,10 % | +8,70 % | 9,3 B € |
| 18 | Ⓝ Near NEAR | 4,55 € | +1,90 % | +3,30 % | 5,0 B € |
| 19 | A Aptos APT | 7,64 € | -0,80 % | -1,60 % | 3,1 B € |
| 20 | Λ Aave AAVE | 248,60 € | +2,70 % | +6,90 % | 3,7 B € |
| 21 | τ Bittensor TAO | 378,90 € | +5,20 % | +12,40 % | 2,9 B € |
| 22 | K Kaspa KAS | 0,0912 € | -1,40 % | -3,80 % | 2,3 B € |
| 23 | H Hedera HBAR | 0,1587 € | +0,50 % | +1,90 % | 6,8 B € |
| 24 | 🐸 Pepe PEPE | 0,0000094 € | +8,40 % | +22,10 % | 3,9 B € |
| 25 | 🐕 Shiba Inu SHIB | 0,0000112 € | -2,30 % | -5,60 % | 6,6 B € |
| 26 | Z Zcash ZEC | 28,70 € | +1,10 % | +3,00 % | 0,5 B € |
| 27 | HL Hyperliquid HYPE | 21,45 € | +3,60 % | +9,80 % | 7,2 B € |
Kurssit havainnollistavia esimerkkiarvoja tämän prototyyppivaiheen sivustolla. Julkaisuvaiheessa data haetaan CoinGecko-rajapinnasta ja päivittyy automaattisesti. Historiatieto ja hinnat eivät ole sijoitusneuvontaa.